Plan lekcji 2017 /2018
Szkoła Podstawowa klasy 4-6 | Szkoła Podstawowa- klasa 7 i gimnazjum klasy 2 i 3 | ||||||||||||||||||||||
lp | Dni tygodnia | Godziny od... do... | 4A | 4B | 5 | 6A | 6B | lp | Dni tygodnia | Godziny od... do... | 7 | 2A | 2B | 3 | |||||||||
wychowawca | Joanna Kozaczuk | Iwona Salnikow-Pakuła | Małgorzata Kosacka | Anna Zamojska-Stasiejko | Arkadiusz Bodziak | wychowawca | Marta Kuszneruk | Mariola Kędzierawska | Alicja Zając | Ewa Kopycińska | |||||||||||||
1 | 7.50-8.35 | ang | 1 | rel | 10 | ang | 2 | his | 4 | pol | 3 | 1 | 7.50-8.35 | mat | 26 | mat | 24 | mat | 21 | his | 30 | ||
2 | 8.45-9.30 | rel | 1 | w-f | his | 2 | pol | 4 | ros | 3 | 2 | 8.45-9.30 | fiz | 21 | pol | 24 | biol | 30 | mat | 19 | |||
3 | 9.40-10.25 | g-wych | 1 | w-f | przy | 2 | mat | 4 | his | 3 | 3 | 9.40-10.25 | ang/ros | fiz | 21 | pol | 19 | ang | 25 | ||||
4 | 10.35-11.20 | pol | 1 | mat | 10 | przy | 2 | zkomp | ang | 3 | 4 | 10.35-11.20 | ros/ang | his | 30 | fiz | 21 | pol | 19 | ||||
5 | PONIEDZIAŁEK | 11.35-12.20 | mat | 1 | przy | 10 | pol | 2 | ang | 4 | mat | 3 | 5 | PONIEDZIAŁEK | 11.35-12.20 | pol | 19 | wos | 30 | ang | 25 | w-f | |
6 | 12.30-13.15 | mat | 2 | w-f | przy | 3 | 6 | 12.30-13.15 | his | 30 | inf | ros | 25 | w-f | |||||||||
7 | 13.25-14.10 | w-f | 7 | 13.25-14.10 | chem | 24 | g-w | 30 | ros1 | 25 | |||||||||||||
8 | 14.20-15.05 | 8 | 14.20-15.05 | ||||||||||||||||||||
1 | 7.50-8.35 | ang | 1 | pol | 10 | ros | 2 | w-f | mat | 3 | 1 | 7.50-8.35 | biol | 26 | mat | 24 | his | 30 | mat | 21 | |||
2 | 8.45-9.30 | zkomp | pol | 10 | w-f | ros | 4 | rel | 3 | 2 | 8.45-9.30 | mat | 26 | biol | 24 | mat | 21 | pol | 19 | ||||
3 | 9.40-10.25 | pol | 1 | mat | 10 | w-f | mat | 4 | ztech | 3 | 3 | 9.40-10.25 | pol | 19 | rel | 26 | wos | 30 | biol | 24 | |||
4 | 10.35-11.20 | mat | 1 | zkomp | ang | 2 | przyr | 4 | pol | 3 | 4 | 10.35-11.20 | w-f | pol | 24 | rel | 30 | tech | 25 | ||||
5 | WTOREK | 11.35-12.20 | przyr | 1 | ang | 10 | zkomp | muz | 4 | pol | 3 | 5 | WTOREK | 11.35-12.20 | w-f | ang | 26 | ang | 25 | rel | 19 | ||
6 | 12.30-13.15 | w-f | muz | 3 | pol | 4 | przyr | 3 | 6 | 12.30-13.15 | geogr | 21 | w-f | chem | 24 | ang | 25 | ||||||
7 | 13.25-14.10 | w-f | 7 | 13.25-14.10 | rel | w-f | chem | 24 | |||||||||||||||
8 | 14.20-15.05 | 8 | 14.20-15.05 | ||||||||||||||||||||
1 | 7.50-8.35 | muz | 1 | mat | 10 | pol | 2 | ang 4 | przyr | 3 | 1 | 7.50-8.35 | fiz | 21 | mat | 24 | his | 30 | pol | 19 | |||
2 | 8.45-9.30 | mat | 1 | pol | 10 | rel | 2 | przyr | 4 | ros | 3 | 2 | 8.45-9.30 | pol | 19 | his | 30 | fiz | 21 | edb | 24 | ||
3 | 9.40-10.25 | ztech | 1 | w-f | ang | 2 | hist | 4 | ang | 3 | 3 | 9.40-10.25 | mat | 26 | fiz | 21 | pol | 19 | edb | 24 | |||
4 | 10.35-11.20 | plast | 1 | w-f | przyr | 2 | pol | 4 | mat | 3 | 4 | 10.35-11.20 | chem | 24 | ros | 25 | ang | 25 | mat | 21 | |||
5 | ŚRODA | 11.35-12.20 | w-f | plast | 10 | mat | 2 | pol | 4 | rel | 3 | 5 | ŚRODA | 11.35-12.20 | ang/ros | 24/26 | ang | 25 | w-f | his | 30 | ||
6 | 12.30-13.15 | w-f | mat | 4 | pol | 3 | 6 | 12.30-13.15 | ros/ang | 24/26 | zart | 19 | w-f | zart | 30 | ||||||||
7 | 13.25-14.10 | w-f | rel | 4 | zkomp | 7 | 13.25-14.10 | plast | 19 | rel | 30 | ros2 | 25 | ||||||||||
8 | 14.20-15.05 | 8 | 14.20-15.05 | ||||||||||||||||||||
1 | 7.50-8.35 | ang | 1 | ztech | 10 | mat | 2 | rel | 4 | muz | 3 | 1 | 7.50-8.35 | mat | 21 | pol | 24 | w-f | his | 30 | |||
2 | 8.45-9.30 | his | 1 | pol | 10 | ztech | 2 | pol | 4 | mat | 3 | 2 | 8.45-9.30 | inf/ang | 26 | ang | 25 | w-f | mat | 21 | |||
3 | 9.40-10.25 | pol | 1 | rel | 10 | hist | 2 | ros | 4 | pol | 3 | 3 | 9.40-10.25 | ang/inf | 26 | biol | 24 | mat | 21 | ang | 25 | ||
4 | 10.35-11.20 | mat | 1 | ang | 10 | pol | 2 | w-f | plast | 3 | 4 | 10.35-11.20 | biol | 26 | chem | 24 | geogr | 30 | fiz | 21 | |||
5 | CZWARTEK | 11.35-12.20 | przyr | 1 | mat | 10 | pol | 2 | w-f | plast | 3 | 5 | CZWARTEK | 11.35-12.20 | pol | 19 | rel | 24 | tech | 30 | geog | 21 | |
6 | 12.30-13.15 | przyr | 10 | plast | 2 | mat | 4 | w-f | 6 | 12.30-13.15 | geogr | 21 | ros | 25 | pol | 19 | rel | 19 | |||||
7 | 13.25-14.10 | plast | 2 | g-w | 4 | w-f | 7 | 13.25-14.10 | rel | 24 | geogr | 21 | pol | 19 | |||||||||
8 | 14.20-15.05 | 8 | 14.20-15.05 | ||||||||||||||||||||
1 | 7.50-8.35 | w-f | hist | 10 | ros | 2 | plast | 4 | ang | 3 | 1 | 7.50-8.35 | mat | 26 | pol | 24 | mat | 21 | pol | 19 | |||
2 | 8.45-9.30 | pol | 1 | ang | 10 | g-w | 2 | plast | 4 | mat | 3 | 2 | 8.45-9.30 | w-f | mat | 24 | pol | 19 | mat | 21 | |||
3 | 9.40-10.25 | pol | 1 | mat | 10 | mat | 2 | mat | 4 | his | 3 | 3 | 9.40-10.25 | w-f | g-w | 24 | ros | 25 | g-w | 19 | |||
4 | 10.35-11.20 | mat | 1 | pol | 10 | rel | 2 | przyr | 4 | g-w | 3 | 4 | 10.35-11.20 | pol | 19 | w-f | zart | 30 | inf/ros | 25 | |||
5 | PIĄTEK | 11.35-12.20 | rel | 1 | g-w | 10 | pol | 2 | pol | 4 | w-f | 5 | PIĄTEK | 11.35-12.20 | his | 30 | w-f | biol | 24 | ros/inf | 25 | ||
6 | 12.30-13.15 | muz | 3 | ang | 4 | pol | 3 | 6 | 12.30-13.15 | gwych | 26 | ztech | 25 | chem | 24 | w-f | |||||||
7 | 13.25-14.10 | ztech | 4 | 7 | 13.25-14.10 | muz | 25 | chem | 24 | chem | 24 | w-f | |||||||||||
8 | 14.20-15.05 | 8 | 14.20-15.05 | ||||||||||||||||||||
Dodano: 2013-09-03 22:06:44
Ostatnia edycja: 2018-02-16 20:02:29